6月3日(水)よりデスティネーション・アメリカでROHとTNAが連続で放送されるようになりました。両団体の視聴者数はどのように変化しているのでしょうか。
PWInsider 2015.7.16
■ROHとTNAの視聴者数が落ち込む
(Viewership Down for ROH and TNA)
6月3日よりデスティネーション・アメリカでのTNAの放送が水曜日21:00に変更になりました。合わせて同日よりROHの放送が20:00から開始になりました。
最初はどちらともまずますの視聴者数があったのですが、7月になってから視聴者数は減少に転じました。特にROHはピークの半分まで落ちてしまいました。
6月3日以降の視聴者数を以下にまとめました。
TNA
放送日 | 初回放送 | 再放送 | 合計 |
6月3日 | 297,000 | 72,000 | 369,000 |
6月10日 | 330,000 | 74,000 | 404,000 |
6月17日 | 347,000 | 102,000 | 449,000 |
6月25日 | 369,000 | 82,000 | 451,000 |
7月1日 | 267,00 | 51,000 | 318,000 |
7月8日 | 353,000 | 100,000 | 453,000 |
7月15日 | 293,000 | 72,000 | 365,000 |
ROH
放送日 | 初回放送 | 再放送 | 合計 |
6月3日 | 163,000 | 110,000 | 273,000 |
6月10日 | 161,000 | 100,000 | 299,000 |
6月17日 | 172,000 | 100,000 | 272,000 |
6月25日 | 185,000 | 145,000 | 330,000 |
7月1日 | 157,000 | 81,000 | 238,000 |
7月8日 | 128,000 | 134,000 | 262,000 |
7月15日 | 80,000 | 89,000 | 169,000 |
(情報:PWInsider)
TNAは9月で終了がほぼ確定のようですが、ROHもこのままだと厳しそうですね。ROHは今年いっぱいの契約しかしていません。